技術原理:利用雙電雙驅凈化技術,對空氣進行高效凈化,一次性PM2.5凈化效率高達94.5%。
1、高效去除固態污染物pm2.5,pm0.3等顆粒物。
2、高效去除氣態污染物tvoc(笨、二甲苯、甲醛等),臭氧等。
3、高效殺菌,避免病毒傳播、霉菌滋生。
適用于已安裝大型機組的項目改造,不影響大型機組使用。
可根據原大型機組不同風口的風速選擇適配安裝位置,定制產品。
運行成本低,系統耗能少,節能省電。
側抽拉設計,拆卸方便,便于清潔維護。
全自動控制系統,微電腦智能控制,信號燈顯示工作狀態。
靜電電源控制系統:過流過壓自動保護裝置,保證設備穩定運行。
產品型號 | 適用風量 | 法蘭外型尺寸 長寬高 | 模塊型號及數量 | 風管截面尺寸 長寬高 | 產品功率 | 包裝樣式 | 額定電壓 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGJ-15S | 600-1050 | 460*330*450 | 395*260*1 | 397*267*450 | 12 | 木箱 | 220~50 | 16 |
FGJ-15S | 950-1700 | 570*385*450 | 505*315*1 | 507*321*450 | 20 | 20 | ||
FGJ-15S | 1900-3400 | 1091*385*450 | 505*315*2 | 1028*320*450 | 35 | 34 | ||
FGJ-15S | 3800-6800 | 1111*723*450 | 505*315*4 | 1028*640*450 | 70 | 45 | ||
FGJ-15S | 5700-10200 | 1633*723*450 | 505*315*6 | 1550*640*450 | 75 | 64 | ||
FGJ-15S | 8550-15300 | 1643*1052*450 | 505*315*9 | 1550*959*450 | 105 | 95 | ||
FGJ-15S | 11400-20400 | 2168*1052*450 | 505*315*12 | 2071*959*450 | 120 | 116 |
*以上參數僅為標準尺寸,如需定制,請另行咨詢
國家空調設備質量監督檢驗中心2016AC255-1