利用ESPCC專利技術,對空氣進行高效凈化,高效去除塵霾、高效降解甲醛、TVOC等裝修污染物,高效去除臭氧,同時可以進行強力殺菌,避免病毒傳播或霉菌滋生。
高效除霾:高效過濾,PM2.5凈化率達99.2%以上。
強力殺菌:殺菌率高達99.88%。
高效除醛:高效清除甲醛、TVOC等有害污染物。
高效除臭氧:強力去除環境中的臭氧,一次性去除效率高達95.6%以上。
室內空氣持續新鮮有氧。
低耗材更持久:核心除霾裝置采用金屬和陶瓷材質,可重復清洗使用。
超級靜音:采用高效節能直流靜音電機。
安裝簡便:易于吊頂安裝。
*PM2.5凈化效率99.2%數據經第三方機構根據標準T/CAQI 10-2016《新風凈化機》GB/T21087-007《空氣-空氣能量回收裝置》在實驗室條件下測得 檢測報告編號WCk-18-500395;一次性臭氧去除效率95.6%數據經第三方機構根據標準T/CAQI 10-2016《新風凈化機》在實驗室條件下測得 檢測報告編號WCk-18-50064 ;
殺菌率99.88%經第三方機構根據標準GB 21551.3-2010 《家用和類似用途電器的抗菌、除菌》在實驗室條件下測得 檢測報告編號2017FM01455R01 實際使用時可能根據使用環境的不同而發生變化
具體報告詳見http://www.ratbagpunce.com/research/13.html 或電聯我司獲取
指標 | 單位 | FYJ-250 | FYJ-350 | FYJ-500 | FYJ-800I |
---|---|---|---|---|---|
風量 | (m3/h) | 200 | 300 | 500 | 770 |
電源 | (V/Hz) | 220-50 | 220-50 | 220-50 | 220-50 |
額定功率 | (W) | 88 | 121 | 128 | 130 |
機外余壓 | (Pa) | 55 | 55 | 80 | 65 |
噪音 | (dB(A)) | <42 | <45 | <47 | <41 |
機身尺寸 | (mm) | 610*405*235 | 610*405*255 | 990*440*280 | 900*770*250 |
接管尺寸 | (mm) | φ150/100 | φ200/150/100 | φ200 | φ200 |
重量 | (Kg) | 16 | 18.6 | 32 | 51 |
指標 | 單位 | FQJ-250 | FQJ-350 | FQJ-500 | FQJ-800 |
---|---|---|---|---|---|
風量 | (m3/h) | 250 | 350 | 500 | 800 |
電源 | (V/Hz) | 220~50 | 220~50 | 220~50 | 220~50 |
額定功率 | (W) | 250 | 315 | 248 | 360 |
機外余壓 | (Pa) | 70 | 80 | 120 | 125 |
噪音 | (dB(A)) | <43 | <48 | <50 | <55 |
機身尺寸 | (mm) | 900*711*256 | 900*711*256 | 990*440*280 | 1300*860*395 |
接管尺寸 | (mm) | φ100 | φ160 | φ200 | φ250/200 |
重量 | (Kg) | 44.5 | 46 | 32+50 | 51+100 |
類型 | 一體式 | 一體式 | 分體式 | 分體式 |
金屬粗效過濾網 | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
esp靜電場 | ![]() | ![]() | ![]() |
耦合催化網 | ![]() | ![]() | ![]() |
hepa高效網 | ![]() | ![]() | ![]() |
中國家用電器檢測所WCk-18-500395